ক্রমিক |
বিষয়
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
০১ | সিটিজেন চার্টার ২০২৩-২৪ | ২৬/০৯/২০২৩ | সিটিজেন চার্টার, সিলেট মেট্রোপলিটন.pdf
|
০২ | সিটিজেন চার্টার ২০২৩-২৪ (সংশোধিত) | ১২/১২/২০২৩ | সিটিজেন চার্টার, মেট্রোপলিটন কার্যালয়, সিলেট (সংশোধিত).pdf
|
০৩ | সিটিজেন চার্টার ২০২৩-২৪ (সংশোধিত) | ১৪/০৩/২০২৪ | সিটিজেন চার্টার মেট্রো.pdf
|
০৪ | সিটিজেন চার্টার ২০২৩-২৪ (সংশোধিত)
|
০৪/০৬/২০২৪ | সিটিজেন চার্টার, মেট্রোপলিটন (সংশোধিত).pdf
|
০৫ | সিটিজেন চার্টার ২০২৪-২৫
|
০৮/১০/২০২৪ | সিটিজেন চার্টার মেট্রো .pdf
|
০৬ | সিটিজেন চার্টার ২০২৪-২৫ (সংশোধিত) | ২৯/১২/২০২৪ | সিটিজেন চার্টার, মেট্রো (সংশোধিত) .pdf
|
07 | সিটিজেন চার্টার ২০২৪-২৫ (৩য় কোয়ার্টার)
|
২০/০২/২০২৫ | সিটিজেন চার্টার, মেট্রো (৩য় কোয়ার্টার).pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS