ক্রমিক |
বিষয়
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
০৮/১০/২০২৩ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪( ১ম অগ্রগতি প্রতিবেদন).pdf
|
০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
২০/০১/২০২৪ | শুদ্ধাচার ২য় ত্রৈমাসিক .pdf
|
০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
০১/০৪/২০২৪ | শুদ্ধাচার কৌশল-কর্ম পরিকল্পনা ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (মেট্.pdf
|
০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
০২/০৭/২০২৪ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (মেট্রো).pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস